線ばね
プレス関係
工機(金型製作)
検査
自社開発機
マルチフォーミング
設備一覧
線ばね
設備名 | 仕様 | 台数 |
---|---|---|
コイリングマシン | Φ2.0~5.0 | 1 |
コイリングマシン | Φ2.0~4.5 | 1 |
コイリングマシン | Φ1.0~3.0 | 1 |
コイリングマシン | Φ0.4~1.0 | 5 |
フォーミングマシン | Φ1.5~4.0 | 2 |
フォーミングマシン | Φ1.5~3.0 | 3 |
フォーミングマシン | Φ0.5~2.0 | 20 |
フォーミングマシン | Φ0.6~1.5 | 3 |
フォーミングマシン | Φ0.2~1.0 | 4 |
テンションマシン | Φ0.2~1.0 | 2 |
乾式ダブル両頭研磨機 | 砥石径Φ610 | 1 |
自動乾式ダブル両頭研磨機 | 砥石径Φ450 | 1 |
乾式両頭研磨機 | 砥石径Φ660 | 2 |
ドライホーニングマシン | 1 | |
ショットピーニングマシン | ドラム式 | 1 |
ショット玉除去装置(自社開発機) | 1 | |
外周面取り機 | 1 | |
バッフルブース | 1 | |
低温テンパートンネル炉 | 22 | |
低温テンパーバッチ炉 | 3 | |
遠心乾燥機 | 1 |
板ばね/プレス関係
設備名 | 仕様 | 台数 |
---|---|---|
順送自動プレス(門形) | 300t | 2 |
順送自動プレス(門形) | 250t | 1 |
順送自動プレス(サーボ) | 150t | 1 |
順送自動プレス | 80t | 2 |
順送自動プレス | 45t | 1 |
単発プレス | 200t | 1 |
単発プレス | 150t | 1 |
単発プレス | 110t | 1 |
単発プレス | 80t | 1 |
単発プレス | 35t | 1 |
単発プレス | 40t | 1 |
マルチフォーミングマシン | 8t | 1 |
マルチフォーミングマシン | 35t | 1 |
低温テンパートンネル炉 | 1 |
金型設計・製作
設備名 | 仕様 | 台数 |
---|---|---|
マシニングセンター | 1 | |
NCフライス | 1 | |
超精密ワイヤ放電加工機 | 2 | |
成型研磨機 | 1 | |
平面研磨機 | 2 | |
汎用旋盤 | 2 | |
コンタマシーン | 1 | |
ラジアルボール盤 | 1 | |
卓上ボール盤 | 2 | |
タッピングマシーン | 1 | |
2D-CAD/CAM | 2 | |
2D-CAD | 2 | |
3D-CAD | 1 | |
鏡面ショットマシンSMAP | 1 |
品質保証
設備名 | 仕様 | 台数 |
---|---|---|
ばね試験機 | 最大荷重50N | 1 |
ばね試験機 | 最大荷重100N | 1 |
ばね試験機 | 最大荷重1,000N | 1 |
ばね試験機 | 最大荷重5,000N | 1 |
自動トーションばね試験機 | 最大荷重100N | 1 |
自動トーションばね試験機 | 最大荷重500N | 1 |
アムスラー型万能試験機 | 最大荷重20,000N | 1 |
投影機/画像寸法測定器 | 9 | |
ハンディ三次元測定器 | 1 | |
非接触三次元測定器 | 1 | |
3Dスキャナ型三次元測定器 | 1 | |
マイクロスコープ/簡易元素分析 | 1 | |
ビッカース硬度計 | 1 | |
マイクロビッカース硬度計 | 1 | |
ロックウェル硬硬度計 | 2 | |
粗さ計 | 1 | |
振動波形検査装置 | 2 |
自社開発機
設備名 | 仕様 | 台数 |
---|---|---|
押しばね研削自動投入機 | 2 | |
自動全長検査セッチング機 | 1 | |
押しばね自動面取り機 | 1 | |
歪高さ検査装置 | 2 | |
シール貼り機 | 2 | |
自動箱替機 | 20 |
その他
設備名 | 仕様 | 台数 |
---|---|---|
湿式両頭研磨機 | 3 | |
連続無酸化焼入焼戻炉 | 1 | |
低温テンパーバッチ炉 | 2 | |
自動ボール盤 | 1 | |
手動ボール盤 | 2 | |
半自動カシメ機(自社開発機) | 2 | |
ハイスピンカシメ機 | 12 | |
スポット溶接機 | 2 | |
湿式流動バレル | 2 | |
乾式流動バレル | 1 | |
湿式回転バレル | 3 | |
湿式遠心バレル | 1 | |
遠心分離器 | 3 | |
超音波洗浄機 | 1 |